Posisi ke-20 ditempati Kai Havertz dari Jerman yang juga telah mengoleksi 3 gol.
Berikut klasemen sementara Sepatu Emas Adidas Piala Dunia 2026 berdasarkan data yang dipublikasikan FIFA pada 6 Juli 2026:
| Posisi | Pemain | Negara | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | Prancis | 7 | 2 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 7 | 0 |
| 3 | Erling Haaland | Norwegia | 7 | 0 |
| 4 | Harry Kane | Inggris | 6 | 1 |
| 5 | Ousmane Dembele | Prancis | 4 | 2 |
| 6 | Mikel Oyarzabal | Spanyol | 4 | 1 |
| 7 | Ismaila Sarr | Senegal | 4 | 1 |
| 8 | Julian Quinones | Meksiko | 4 | 1 |
| 9 | Jude Bellingham | Inggris | 4 | 1 |
| 10 | Vinicius Junior | Brasil | 4 | 1 |
| 11 | Deniz Undav | Jerman | 3 | 2 |
| 12 | Johan Manzambi | Swiss | 3 | 2 |
| 13 | Cody Gakpo | Belanda | 3 | 1 |
| 14 | Brian Brobbey | Belanda | 3 | 0 |
| 15 | Folarin Balogun | Amerika Serikat | 3 | 0 |
| 16 | Elijah Just | Selandia Baru | 3 | 0 |
| 17 | Matheus Cunha | Brasil | 3 | 0 |
| 18 | Raul Jimenez | Meksiko | 3 | 0 |
| 19 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 0 |
| 20 | Kai Havertz | Jerman | 3 | 0 |
Persaingan Sepatu Emas Adidas diperkirakan masih akan berlangsung sengit seiring berlanjutnya fase gugur Piala Dunia 2026. Dengan selisih gol yang sangat tipis di papan atas, peluang perubahan klasemen masih terbuka hingga pertandingan-pertandingan berikutnya. (*)